Статистика (задача) 2
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 42493 |
| Предмет | Статистика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 1 |
| Оглавление | Среднесписочная численность работников предприятия составляла в феврале 310 чел., в марте - 320. Предприятие начало работать с 10 февраля. Чему равна среднесписочная численность работников в первом квартале? Расчеты привести по двум методикам дать их сравнительную характеристику. |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «Статистика (задача) 2»
Отзывы
-
13.11
работа проверена 75,8% оригинальности Нормально все
Анна - 09.11 Лейсан
-
22.10
Привет. Все сдал на отлично. Спасибо за помощь
Денис


