В сентябре предприятие произвело 50 единиц продукции
| Цена, руб. | 400 |
| Номер работы | 46660 |
| Предмет | Экономика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 2 |
| Оглавление | Задача 1 В сентябре предприятие произвело 50 единиц продукции. Постоянные затраты составили 45000 руб., выручка от реализации 150000 руб., переменные затраты на производство 50 единиц продукции – 75000 руб. В октябре в связи с удорожанием затрат на производство и реализацию продукции, переменные затраты предприятия для производства 50 единиц продукции составили 84000 руб., постоянные затраты – 47000 рублей. Какую прибыль получит предприятие в сентябре? Сколько составляет величина точки безубыточности в сентябре (в штуках и в стоимостном выражении)? На сколько следует поднять цену на продукцию предприятия в октябре с целью сохранить точку безубыточности на прежнем уровне? Как изменится (на сколько штук) точка безубыточности в новых условиях хозяйствования, если цена на единицу продукции останется без изменения, и какую прибыль получит предприятие в этих условиях, если продаст 48 изделий? |
| Цена, руб. | 400 |
Заказать работу «В сентябре предприятие произвело 50 единиц продукции»
Отзывы
-
13.11
работа проверена 75,8% оригинальности Нормально все
Анна - 09.11 Лейсан
-
22.10
Привет. Все сдал на отлично. Спасибо за помощь
Денис


