Практикум по криминалистике 2
| Цена, руб. | 200 |
| Номер работы | 8355 |
| Предмет | Юридические науки |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 4 |
| Оглавление | "Задание № 4. На рисунке фотоэкспонометра расставьте цифровые обозначения, соответст-вующие названию деталей: Задание № 4. Составьте аналитическую справку по материалам задания № 3. " |
| Цена, руб. | 200 |
Заказать работу «Практикум по криминалистике 2»
Отзывы
- 22.05 Елена
-
11.05
Спасибо большое. На первый взгляд вроде все ок.
Анна -
28.04
Теоретическую главу приняли. Большое вам спасибо за помощь.
Екатерина


