Комплексная оценка риска здоровью работающих групп населения от действия канцерогенов, загрязняющих окружающую и производственную среду, и от курения
| Цена, руб. | 600 |
| Номер работы | 59133 |
| Предмет | БЖД |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 12 |
| Оглавление | Содержание Введение 3 1. Исходные данные и сценарий воздействия 4 2. Расчет канцерогенных рисков в окружающей среде (воздух, вода, пища) 5 2.1. Ингаляционные риски в атмосферном воздухе 5 2.2. Риски при поступлении канцерогенов с питьевой водой 5 2.3. Риски при поступлении канцерогенов с продуктами питания 6 3. Расчет канцерогенного риска в производственной среде 7 4. Оценка канцерогенного риска от курения 7 5. Комплексная оценка и выявление приоритетов 8 6. Оценивание уровня риска 8 7. Рекомендации по снижению риска 10 Заключение 11 Список использованных источников 12 Исходные данные и сценарий воздействия Исследуемая группа населения (мужчины) проживает в зоне загрязнения постоянно от рождения до 70 лет. Поступление на сварочное производство - с 18 лет, выход на пенсию - в 50 лет. Число рабочих дней в году - 250, длительность пребывания на производстве - 6 часов в сутки. Выделены периоды: 0-6 лет, 6-18 лет, 18-50 лет; период осреднения экспозиции AT = 70 лет. Таблица 1 - Среднемноголетние концентрации канцерогенов в атмосферном воздухе (вариант 4) Вещество Ci, мг/м? Источник Бенз(а)пирен 2,5e-06 Окружающая среда Формальдегид 0,0069 Окружающая среда Свинец 0,00039 Окружающая среда Хром 0,003 Окружающая/производственная среда Таблица 2 - Концентрации канцерогенов в питьевой воде (вариант 4) Вещество Cпв, мг/л Бериллий 7e-05 Свинец 0,0003 Кадмий 0,0001 Таблица 3 -Данные производственной среды и курения (вариант 4) Показатель Значение Концентрация хрома в воздухе рабочей зоны, Cпс (мг/м?); число сигарет N (шт/сут) 0,008; 35 ? |
| Цена, руб. | 600 |
Заказать работу «Комплексная оценка риска здоровью работающих групп населения от действия канцерогенов, загрязняющих окружающую и производственную среду, и от курения»
Отзывы
-
24.08
Хорошо получилось, спасибо большое
Юлия - 03.08 Алексей
-
23.07
Cпасибо большое ей! Преподаватель 5 поставила, дорабатывать, переписывать отчет по практике ненужно.
Оксана


