Характеристика основных отраслей (разделов) правовой статистики
| Цена, руб. | 300 |
| Номер работы | 365 |
| Предмет | Статистика |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 23 |
| Оглавление | Введение 3 1.Предмет правовой статистики и ее основных отраслей 4 2. Отрасли (разделы) правовой статистики и ее место в системе юридических наук 6 3. Правовая статистика и ее значение в обеспечении режима законности 21 Заключение 23 Список использованной литературы 24 |
| Цена, руб. | 300 |


